项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
一系列凉水塔样例 | 倒流式扇形冷却塔 | |
| 一系列密闭式冷却塔规格型号 | LZC-50 | 低乐音型 | |
| 冷却后生死轮回需水量 | 40 m3/h | ||
| 进水并且没有及时正确地处理溫度/留水溫度 | 37℃/32℃ | ||
| 状态干球热度 | 31.5℃ | ||
| 情况下湿球体温 | 27℃ | ||
| 冷却水能力 | 175,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 57dB(A) | 16m的地方(距塔体边) | |
| 电源适配器 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水质要求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水汽比 | 0.68 | |
| 飞水失去了 | ≤0.015% | ||
| 化掉退化 | ≤0.833% | ||
| 毛重/使用净重 | 190 kg/975 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴免疫印迹 | |
| 功率 | 21,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇钻速 | 910r/min | ||
| 叶轮截面积(Φ) | 930 mm | ||
| 叶子条数 | 4片/套 | ||
| 机电工程世界形势 | 全禁用防水性型 | ||
| 齿轮传动体例 | 接间 | ||
| 机械设备电率 | 1.5kw | ||
| 机械设备重新启动体例 | 相互启动服务器 | ||
主 |
塔高×底盆半径(H×φ) | 2,450×1,800 mm | |
| 存软管长宽高(DN) | 80mm | ||
| 出水出暖气管尺寸规格(DN) | 80mm | ||
| 排水口管尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波长宽高(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷雾降尘标准体系 | PVC | |
| 入风百叶窗 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 玻璃纸钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电工程专业 | 全截获放水型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 隔热、阻燃型 | |
| 铁结构、汽车电器架等 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |