项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
散热塔案例 | 逆免疫印迹正方形水池 | |
| 蒸发塔参数 | LZC-40 | 原则型 | |
| 制冷循环需水量 | 32 m3/h | ||
| 存水温/留水温 | 37℃/32℃ | ||
| 状况干球水温 | 31.5℃ | ||
| 现状湿球室温 | 27℃ | ||
| 冷却塔才可 | 140,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 56dB(A) | 16m的地方(距塔体边) | |
| 电源线 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水污染ajax请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 0.68 | |
| 飞水没有 | ≤0.015% | ||
| 蒸发器剥夺 | ≤0.833% | ||
| 毛重/转运量用 | 130 kg/550 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇时局 | 轴流式细胞 | |
| 新风量 | 16,800m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 910r/min | ||
| 扇叶尺寸(Φ) | 930 mm | ||
| 叶面人数 | 4片/套 | ||
| 机电设备事态 | 全截获防潮型 | ||
| 传输体例 | 隐性 | ||
| 机械电率 | 1.5 kw | ||
| 机电工程专业重启体例 | 接间通电 | ||
主 |
塔高×底盆半径(H×φ) | 2,350×1,600 mm | |
| 进水量管尺寸大小(DN) | 80mm | ||
| 喷水管子长度(DN) | 80mm | ||
| 排给水管道管宽度(DN) | 25mm | ||
| 浮波寸尺(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水体制 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 菜盆、水缸、围板 | 玻璃纸钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 建筑机电 | 全瓦解防雨型 | ||
| 反转片 | PVC | 防潮型 | |
| 铁眼镜框架、电气自动化架等 | 热浸热浸锌钢 | 合适英国BS EN |