项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
待混凝土冷却塔示例 | 逆流式细胞圆圈水井 | |
| 水封闭式冷却塔材质 | LZC-10 | 正规型 | |
| 冷凝宿命储水量 | 8 m3/h | ||
| 存水温/留水温 | 37℃/32℃ | ||
| 现象干球温湿度 | 31.5℃ | ||
| 现象湿球温湿度 | 27℃ | ||
| 散热能力 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16Km(距塔体边) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水质恳请 | PH值=6—8 | ||
设 |
水汽比 | 0.68 | |
| 飞水影响 | ≤0.015% | ||
| 蒸馏损失 | ≤0.833% | ||
| 毛重/机器运行食用量 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局面 | 轴免疫印迹 | |
| 风口尺寸 | 4,200m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 910r/min | ||
| 风机叶轮半径(Φ) | 635 mm | ||
| 嫩叶种数 | 4片/套 | ||
| 电气自动化局面 | 全入侵防尘型 | ||
| 传动系统体例 | 接间 | ||
| 建筑机电输出功率 | 0.18 KW | ||
| 有限公司启动服务器体例 | 间接性开机启动 | ||
主 |
塔高×底盆厚度(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 进水并且没有及时正确地处理管面积(DN) | 40mm | ||
| 满水后管规格尺寸(DN) | 40mm | ||
| 排污管外形尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波外形尺寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
洒水范围采集体系 | PVC | |
| 入风百叶帘 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 波璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电工程专业 | 全封杀防腐型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 无卤型 | |
| 铁结构、机电工程架等 | 热浸热浸镀锌钢 | 合适英国BS EN |