项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
加热塔案例 | 逆流式细胞半圆水池 | |
| 保压塔形号 | LZC-10 | 规定型 | |
| 制冷生死轮回排水量 | 8 m3/h | ||
| 漏水室温/出水量室温 | 37℃/32℃ | ||
| 时候干球体温 | 31.5℃ | ||
| 情形湿球体温 | 27℃ | ||
| 空气冷却就可以 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 主机电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质标准重定向 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 0.68 | |
| 飞水剥夺 | ≤0.015% | ||
| 多效蒸发衰退 | ≤0.833% | ||
| 毛重/启动使用 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇时局 | 轴免疫印迹 | |
| 新风量 | 4,200m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 910r/min | ||
| 扇叶厚度(Φ) | 635 mm | ||
| 树叶数量英文 | 4片/套 | ||
| 机电设备形势 | 全瓦解防潮型 | ||
| 传输体例 | 接间 | ||
| 有限公司电机功率 | 0.18 KW | ||
| 电气进行体例 | 间接地无法 | ||
主 |
塔高×底盆直徑(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 水进管长度(DN) | 40mm | ||
| 冒塑料水管寸尺(DN) | 40mm | ||
| 排水道管宽度(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸大小(DN) | 15mm | ||
材
质 |
浇水标准 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 玻离钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 建筑机电 | 全瓦解放水型 | ||
| 反转片 | PVC | 防潮型 | |
| 铁架构、机电工程架等 | 热浸镀锌铁皮钢 | 合适英国BS EN |