项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
待冷却水塔案例 | 横流式的圆形烟囱 | |
| 水圆形逆流式冷却塔形号 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 待冷却生死轮回水流量 | 200 m3/h | ||
| 进水并且没有及时正确地处理环境温差/留水环境温差 | 37℃/32℃ | ||
| 前提干球高温 | 31.5℃ | ||
| 原因湿球高温 | 28℃ | ||
| 空气冷却可以 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.1m处(距铝合金百叶框) | |
| 电源开关 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水质提起 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水减弱 | ≤0.05‰ | ||
| 汽化缺失 | ≤9‰ | ||
| 毛重/正常运转使用 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴免疫印迹 | |
| 风速 | 120,000m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 320r/min | ||
| 叶轮截面积(Φ) | 2,400 mm | ||
| 树叶生长率 | 4片/套 | ||
| 电气自动化形势 | 全封停防渗水型 | ||
| 机械传动体例 | 皮带轮 | ||
| 有限公司瓦数 | 7.5 KW | ||
| 机械打火体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 进行进自来水管规格尺寸(DN) | 150mm | 共三套 | |
| 有水出管面积(DN) | 200mm | ||
| 溢热铸铁管/排热铸铁管长宽高(DN) | 50mm/50mm | ||
| 自主的/手動保湿规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 窗不锈钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷雾降尘系统 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 传动带 | pp资科 | 美国三星a | |
| 电扇 | 铝合金轨道属 | 大弦弧 | |
| 建筑机电 | 全封禁防止型 | ||
| 医用胶片 | P.V.C.素材 | 难燃型 | |
| 铁眼镜框架、电气自动化架 | 热浸镀锌铁皮钢 | 合适英国BS EN |